| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Birleşik Krallık | +37.92% | +14 | +11% | +58% | 0.909 | Evet |
| 1039 | Danimarka | +14.59% | +5 | +3% | +7% | 0.925 | Hayır |
| 1034 | Norveç | +14.12% | +5 | +3% | +7% | 0.949 | Hayır |
| 1006 | Güney Kore | +5.83% | +7 | +31% | +54% | 0.901 | Evet |
| 1002 | Finlandiya | +14.59% | +5 | +3% | +7% | 0.895 | Evet |
| 1000 | İsveç | +14.59% | +5 | +3% | +7% | 0.913 | Evet |
| 1000 | Almanya | +14.59% | +5 | +3% | +7% | 0.926 | Hayır |
| 995 | Jamaika | +9.22% | +5 | +26% | +9% | 0.73 | Evet |
| 992 | Hong Kong | +8.28% | +7 | +30% | +12% | 0.917 | Hayır |
| 980 | Mauritius | +7.7% | +5 | +37% | +51% | 0.781 | Hayır |
| 963 | Şili | +5.02% | +5 | +25% | +11% | 0.847 | Evet |
| 962 | Seyşeller | +9.22% | +6 | +38% | +54% | 0.782 | Hayır |
| 954 | Belize | +8.98% | +6 | +27% | +12% | 0.706 | Evet |
| 951 | Andorra | +4.55% | +5 | +26% | +9% | 0.858 | Hayır |
| 948 | Fransa | +14.59% | +5 | +3% | +7% | 0.897 | Evet |
| 945 | Japonya | +5.95% | +7 | +21% | +93% | 0.903 | Hayır |
| 944 | Birleşik Arap Emirlikleri | +12.6% | +11 | +43% | +53% | 0.84 | Hayır |
| 941 | İspanya | +14.59% | +5 | +3% | +7% | 0.884 | Evet |
| 937 | İsviçre | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.939 | Evet |
| 932 | Katar | +8.98% | +7 | +41% | +54% | 0.856 | Hayır |
| 921 | Avusturya | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.893 | Hayır |
| 918 | Kosta Rika | +4.2% | +4 | +26% | +9% | 0.776 | Evet |
| 916 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +15.29% | +5 | +3% | +5% | 0.856 | Evet |
| 910 | Sırbistan | +4.9% | +5 | +38% | +52% | 0.776 | Evet |
| 908 | Lüksemburg | +14.35% | +4 | +3% | +4% | 0.898 | Evet |
| 906 | Arjantin | +4.9% | +5 | +26% | +9% | 0.827 | Evet |
| 905 | Hollanda | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.924 | Hayır |
| 904 | İtalya | +14.59% | +5 | +3% | +7% | 0.887 | Evet |
| 903 | Çek Cumhuriyeti | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.878 | Hayır |
| 892 | Fiji | +5.37% | +5 | +37% | +51% | 0.736 | Hayır |
| 891 | Estonya | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.865 | Hayır |
| 890 | Malta | +15.52% | +5 | +3% | +6% | 0.856 | Evet |
| 881 | Belçika | +13.65% | +4 | +3% | +4% | 0.896 | Evet |
| 878 | Uruguay | +4.2% | +4 | +25% | +8% | 0.795 | Evet |
| 875 | Letonya | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.83 | Evet |
| 873 | Lihtenştayn | +13.19% | +4 | +3% | +4% | 0.912 | Hayır |
| 872 | Ermenistan | +3.97% | +5 | +39% | +52% | 0.743 | Evet |
| 870 | Moğolistan | +4.43% | +5 | +38% | +52% | 0.735 | Hayır |
| 867 | Brunei | +7.58% | +8 | +39% | +58% | 0.865 | Hayır |
| 860 | İzlanda | +12.95% | +4 | +3% | +4% | 0.921 | Evet |
| 856 | Portekiz | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.843 | Evet |
| 852 | İrlanda | +11.55% | +4 | +3% | +4% | 0.923 | Evet |
| 852 | Singapur | +11.79% | +10 | +16% | +55% | 0.925 | Hayır |
| 847 | Trinidad ve Tobago | +8.05% | +4 | +3% | +6% | 0.78 | Evet |
| 843 | Slovakya | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.845 | Hayır |
| 838 | İsrail | +4.55% | +5 | +25% | +8% | 0.899 | Evet |
| 826 | Beyaz Rusya | +6.07% | +7 | +40% | +56% | 0.796 | Hayır |
| 825 | Botsvana | +6.07% | +4 | +25% | +7% | 0.698 | Hayır |
| 822 | Brezilya | +7.12% | +5 | +26% | +9% | 0.754 | Evet |
| 821 | Tonga | +5.13% | +4 | +14% | +46% | 0.721 | Evet |
| 814 | Rusya | +8.28% | +8 | +26% | +14% | 0.804 | Evet |
| 811 | Ekvador | +4.43% | +5 | +38% | +52% | 0.739 | Evet |
| 807 | Slovenya | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.89 | Evet |
| 807 | Panama | +4.43% | +5 | +25% | +11% | 0.788 | Evet |
| 806 | Maldivler | +6.3% | +5 | +29% | +49% | 0.701 | Evet |
| 805 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +5.83% | +3 | +25% | +7% | 0.666 | Evet |
| 803 | Polonya | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.855 | Evet |
| 793 | Litvanya | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.848 | Hayır |
| 791 | Samoa | +5.02% | +3 | +24% | +6% | 0.704 | Evet |
| 786 | Romanya | +14.35% | +4 | +3% | +4% | 0.802 | Evet |
| 771 | Yunanistan | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.866 | Evet |
| 771 | Yeni Zelanda | +3.73% | +4 | +3% | +4% | 0.915 | Evet |
| 767 | Grenada | +9.45% | +6 | +39% | +53% | 0.754 | Evet |
| 767 | Malezya | +9.8% | +10 | +9% | +15% | 0.789 | Hayır |
| 760 | Hırvatistan | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.827 | Evet |
| 758 | El Salvador | +3.73% | +4 | +25% | +8% | 0.68 | Evet |
| 740 | Dominika | +8.52% | +6 | +39% | +52% | 0.726 | Evet |
| 739 | Kırgızistan | +3.97% | +5 | +25% | +11% | 0.664 | Hayır |
| 738 | Nikaragua | +3.97% | +5 | +26% | +9% | 0.645 | Hayır |
| 737 | Macaristan | +13.89% | +4 | +3% | +4% | 0.836 | Evet |
| 734 | Venezuela | +4.43% | +5 | +28% | +11% | 0.767 | Hayır |
| 732 | Karadağ | +4.2% | +4 | +25% | +8% | 0.807 | Hayır |
| 727 | Namibya | +3.73% | +2 | +24% | +6% | 0.64 | Evet |
| 722 | Saint Kitts ve Nevis | +9.92% | +6 | +27% | +11% | 0.765 | Evet |
| 719 | Barbados | +10.5% | +6 | +16% | +49% | 0.795 | Evet |
| 710 | Moldova | +3.27% | +4 | +25% | +8% | 0.699 | Evet |
| 707 | Tayland | +5.13% | +6 | +25% | +12% | 0.74 | Hayır |
| 702 | Bolivya | +3.73% | +4 | +27% | +10% | 0.674 | Hayır |
| 700 | Endonezya | +6.77% | +7 | +3% | +10% | 0.689 | Hayır |
| 698 | Kenya | +6.53% | +6 | +6% | +7% | 0.555 | Evet |
| 691 | Saint Vincent ve Grenadinler | +9.92% | +6 | +26% | +9% | 0.722 | Evet |
| 684 | Antigua ve Barbuda | +8.28% | +5 | +25% | +8% | 0.786 | Evet |
| 683 | Gana | +8.4% | +4 | +3% | +3% | 0.579 | Evet |
| 683 | Gürcistan | +3.27% | +4 | +4% | +6% | 0.769 | N/A |
| 681 | Kuveyt | +7.58% | +4 | +3% | +4% | 0.8 | Hayır |
| 675 | Bosna-Hersek | +3.97% | +5 | +38% | +52% | 0.75 | N/A |
| 667 | Azerbaycan | +3.85% | +5 | +27% | +11% | 0.759 | Hayır |
| 667 | Avustralya | +3.15% | +3 | +2% | +2% | 0.939 | Evet |
| 666 | Ukrayna | +3.38% | +4 | +25% | +8% | 0.743 | Hayır |
| 665 | Bulgaristan | +13.42% | +4 | +3% | +4% | 0.794 | Hayır |
| 658 | Türkiye | +5.48% | +7 | +10% | +8% | 0.767 | Evet |
| 655 | Peru | +3.5% | +3 | +24% | +7% | 0.74 | Evet |
| 630 | Bahamalar | +5.72% | +4 | +14% | +47% | 0.792 | Hayır |
| 627 | Tayvan | +1.52% | +2 | +13% | +44% | 0.0 | Hayır |
| 627 | Dominik Cumhuriyeti | +1.87% | +2 | +23% | +5% | 0.722 | Evet |
| 626 | Bhutan | +2.57% | +2 | +4% | +41% | 0.607 | Hayır |
| 619 | Guyana | +4.55% | +1 | +23% | +4% | 0.638 | Hayır |
| 617 | Paraguay | +3.5% | +3 | +25% | +8% | 0.693 | Evet |
| 616 | Kolombiya | +3.5% | +3 | +25% | +8% | 0.727 | Evet |
| 609 | Makao | +5.25% | +5 | +40% | +54% | 0.0 | Hayır |
| 602 | Kazakistan | +3.27% | +4 | +25% | +8% | 0.794 | Hayır |
| 600 | Surinam | +4.32% | +2 | +36% | +48% | 0.725 | Hayır |
| 597 | Burkina Faso | +6.53% | +4 | +3% | +1% | 0.402 | Evet |
| 580 | Kanada | +2.33% | +2 | +0% | +1% | 0.92 | Evet |
| 572 | Senegal | +6.07% | +4 | +3% | +1% | 0.494 | Evet |
| 556 | Guatemala | +2.57% | +3 | +25% | +8% | 0.64 | Evet |
| 553 | Nepal | +1.87% | +1 | +4% | +41% | 0.558 | Hayır |
| 552 | Tacikistan | +3.27% | +4 | +25% | +8% | 0.627 | N/A |
| 552 | Mali | +6.88% | +5 | +5% | +3% | 0.442 | Evet |
| 548 | Benin | +6.07% | +4 | +3% | +1% | 0.485 | Evet |
| 547 | Nijer | +6.07% | +4 | +3% | +1% | 0.353 | Evet |
| 546 | Özbekistan | +3.27% | +4 | +25% | +8% | 0.701 | Hayır |
| 542 | Çin | +3.27% | +4 | +16% | +47% | 0.738 | Hayır |
| 541 | Umman | +6.88% | +3 | +2% | +2% | 0.796 | Hayır |
| 539 | Tunus | +3.5% | +3 | +5% | +3% | 0.725 | Evet |
| 538 | Lübnan | +2.8% | +2 | +3% | +5% | 0.763 | Evet |
| 537 | Sierra Leone | +7.47% | +4 | +3% | +3% | 0.42 | Evet |
| 535 | San Marino | +5.25% | +6 | +17% | +50% | 0.0 | Hayır |
| 529 | Laos | +4.32% | +4 | +24% | +9% | 0.586 | Hayır |
| 523 | Vanuatu | +4.9% | +5 | +24% | +7% | 0.597 | Evet |
| 521 | Honduras | +3.03% | +3 | +25% | +8% | 0.625 | Hayır |
| 521 | Tanzanya | +6.53% | +4 | +1% | +3% | 0.531 | Hayır |
| 515 | Hindistan | +2.57% | +2 | +4% | +41% | 0.624 | Hayır |
| 513 | Nijerya | +6.53% | +4 | +4% | +2% | 0.527 | Evet |
| 513 | Togo | +6.07% | +4 | +3% | +1% | 0.487 | Evet |
| 509 | Fildişi Sahili | +6.53% | +4 | +3% | +1% | 0.474 | Evet |
| 481 | İran | +3.03% | +3 | +4% | +6% | 0.774 | Hayır |
| 472 | Küba | +2.45% | +3 | +24% | +5% | 0.775 | Hayır |
| 471 | Makedonya Cumhuriyeti | +2.57% | +3 | +24% | +7% | 0.748 | Hayır |
| 470 | Moritanya | +3.5% | +3 | +3% | +1% | 0.513 | Hayır |
| 469 | Ruanda | +6.07% | +6 | +3% | +3% | 0.498 | Evet |
| 460 | Uganda | +6.07% | +4 | +2% | +3% | 0.493 | Evet |
| 455 | Lesotho | +4.67% | +2 | +1% | +2% | 0.497 | Evet |
| 454 | Arnavutluk | +1.87% | +2 | +1% | +2% | 0.764 | Evet |
| 451 | Yeşil Burun Adaları | +6.77% | +3 | +25% | +5% | 0.0 | Evet |
| 444 | Gambiya | +7.93% | +4 | +3% | +3% | 0.452 | Evet |
| 443 | Filipinler | +4.9% | +3 | +0% | +5% | 0.682 | Evet |
| 441 | Amerika Birleşik Devletleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 440 | Papua Yeni Gine | +3.15% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 438 | Malavi | +4.67% | +2 | +1% | +2% | 0.476 | Hayır |
| 427 | Çad | +4.67% | +4 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
| 409 | Saint Lucia | +6.88% | +3 | +2% | +3% | 0.735 | N/A |
| 406 | Nauru | +4.43% | +3 | +24% | +6% | 0.0 | Hayır |
| 404 | Zambiya | +5.13% | +2 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
| 403 | Ürdün | +3.27% | +2 | +3% | +2% | 0.741 | N/A |
| 391 | Palau | +1.17% | +2 | +23% | +4% | 0.788 | Hayır |
| 390 | Fas | +3.5% | +3 | +2% | +3% | 0.647 | Evet |
| 388 | Gabon | +3.5% | +3 | +2% | +1% | 0.697 | Evet |
| 378 | Kamboçya | +3.62% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Evet |
| 375 | Kamerun | +3.73% | +4 | +3% | +2% | 0.518 | Hayır |
| 374 | Gine | +6.18% | +2 | +1% | +0% | 0.414 | Hayır |
| 372 | Meksika | +3.62% | +3 | +2% | +2% | 0.762 | Evet |
| 366 | Zimbabve | +5.83% | +3 | +1% | +2% | 0.516 | Hayır |
| 365 | Liberya | +5.6% | +2 | +1% | +0% | 0.427 | Hayır |
| 362 | Madagaskar | +2.57% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | Hayır |
| 340 | Suudi Arabistan | +6.07% | +2 | +0% | +0% | 0.847 | Hayır |
| 335 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +3.97% | +3 | +2% | +1% | 0.352 | Evet |
| 332 | Bahreyn | +6.07% | +2 | +0% | +0% | 0.824 | Hayır |
| 326 | Vietnam | +3.62% | +3 | +0% | +5% | 0.683 | Hayır |
| 315 | Etiyopya | +2.1% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Hayır |
| 302 | Svaziland | +4.67% | +2 | +1% | +2% | 0.541 | Hayır |
| 293 | Güney Sudan | +3.5% | +3 | +1% | +3% | 0.418 | N/A |
| 278 | Kongo Cumhuriyeti | +4.32% | +4 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 270 | Burundi | +3.73% | +4 | +1% | +3% | 0.404 | Evet |
| 268 | Angola | +3.5% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Evet |
| 264 | Sri Lanka | +1.05% | +1 | +1% | +1% | 0.766 | Evet |
| 258 | Filistin | +2.1% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 256 | Mısır | +2.1% | +1 | +2% | +2% | 0.691 | Evet |
| 252 | Solomon Adaları | +4.55% | +3 | +1% | +2% | 0.515 | Hayır |
| 240 | Irak | +1.63% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Hayır |
| 236 | Ekvator Ginesi | +3.03% | +3 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 214 | Mozambik | +2.8% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Evet |
| 211 | Libya | +1.17% | +1 | +2% | +0% | 0.716 | Hayır |
| 211 | Cezayir | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.745 | Hayır |
| 211 | Vatikan | +3.15% | +3 | +1% | +3% | 0.0 | Evet |
| 210 | Afganistan | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 206 | Myanmar | +2.92% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Hayır |
| 196 | Gine-Bissau | +5.6% | +2 | +1% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 189 | Sudan | +1.87% | +2 | +2% | +1% | 0.49 | Evet |
| 185 | Cibuti | +1.87% | +2 | +1% | +3% | 0.473 | Evet |
| 183 | Kiribati | +3.5% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
| 177 | Yemen | +1.63% | +1 | +2% | +1% | 0.482 | Hayır |
| 174 | Eritre | +2.1% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Hayır |
| 170 | Suriye | +1.17% | +1 | +2% | +2% | 0.536 | Evet |
| 169 | Doğu Timor | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 167 | Bangladeş | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 159 | Tuvalu | +3.73% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 129 | Pakistan | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 128 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +2.57% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 128 | Türkmenistan | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 126 | Komorlar | +2.1% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 118 | Mikronezya | +1.4% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 68 | São Tomé ve Príncipe | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
| 53 | Kuzey Kore | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 43 | Somali | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 36 | Marshall Adaları | +0.93% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 30 | Haiti | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
Cezayir ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Cezayir vatandaşları için vize şartları
Cezayir pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Amerika Birleşik Devletleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır